2024-25赛季 Jupiler Pro League 实时数据
🔥 实时更新| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布鲁日 | 22 | 16 | 4 | 2 | 48 | 15 | +33 | 52 |
| 2 | 安德莱赫特 | 22 | 14 | 5 | 3 | 42 | 18 | +24 | 47 |
| 3 | 根特 | 22 | 13 | 4 | 5 | 38 | 22 | +16 | 43 |
| 4 | 圣吉罗斯联合 | 22 | 11 | 6 | 5 | 35 | 20 | +15 | 39 |
| 5 | 色格拉布鲁日 | 22 | 10 | 5 | 7 | 30 | 25 | +5 | 35 |
| 6 | 梅赫伦 | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 | 24 | +4 | 34 |
| 7 | 标准列日 | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 28 | +4 | 33 |
| 8 | 韦斯特洛 | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 30 | -4 | 29 |
| 9 | 奥斯坦德 | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 31 | -7 | 27 |
| 10 | 沙勒罗瓦 | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 33 | -11 | 25 |
| 11 | 科特赖克 | 22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 32 | -12 | 24 |
| 12 | 聚尔特瓦雷赫姆 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 34 | -13 | 22 |
| 13 | 欧本 | 22 | 5 | 5 | 12 | 18 | 36 | -18 | 20 |
| 14 | 鲁瑟拉勒 | 22 | 4 | 6 | 12 | 19 | 38 | -19 | 18 |
| 15 | 贝弗伦 | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 40 | -24 | 16 |
| 16 | KV梅赫伦 | 22 | 3 | 4 | 15 | 15 | 42 | -27 | 13 |
比甲联赛共16支球队,采用双循环赛制,共30轮比赛。前6名进入冠军附加赛,第7-12名进入欧战附加赛,最后2名直接降级,第14名参加保级附加赛。积分相同依次比较胜场数、净胜球、进球数。
比甲霸主 | 主场:扬·布雷德尔球场
34次联赛冠军 | 主场:洛特公园球场
2015年冠军 | 主场:盖拉姆科球场
新晋强队 | 主场:约瑟夫·马里恩球场
10次冠军 | 主场:莫里斯·杜弗拉森球场
布鲁日德比对手 | 主场:扬·布雷德尔球场
安德莱赫特(34次)> 布鲁日(18次)> 标准列日(10次)> 根特(1次)> 圣吉罗斯(1次)。布鲁日近年强势崛起,连续多个赛季领跑积分榜,展现出统治级实力。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德尼兹·翁达夫 | 圣吉罗斯 | 14 | 5 | 20 |
| 2 | 伊戈尔·蒂亚戈 | 布鲁日 | 12 | 4 | 19 |
| 3 | 卡梅隆·皮尤珀斯 | 安德莱赫特 | 11 | 6 | 21 |
| 4 | 费兰·乔特 | 根特 | 10 | 3 | 18 |
| 5 | 米卡埃尔·弗雷 | 色格拉布鲁日 | 9 | 4 | 20 |
| 6 | 凯文·德纳耶 | 安德莱赫特 | 8 | 7 | 22 |
| 7 | 阿隆·伊塞卡 | 标准列日 | 8 | 2 | 17 |
| 8 | 泽诺·德巴斯特 | 安德莱赫特 | 7 | 3 | 21 |
| 9 | 罗曼·亚雷姆丘克 | 布鲁日 | 7 | 5 | 16 |
| 10 | 马克西姆·勒马尔尚 | 根特 | 6 | 8 | 22 |
德尼兹·翁达夫领跑射手榜,这位德国前锋在圣吉罗斯表现惊艳。布鲁日的伊戈尔·蒂亚戈紧随其后。安德莱赫特多点开花,共有3人进入前10。比甲整体进攻节奏快,场均进球数达到2.7个。
常规赛:2024年7月 - 2025年3月(30轮)
冠军附加赛:2025年3月 - 5月
欧战附加赛:2025年3月 - 5月
保级附加赛:2025年5月
降级球队:最后2名直接降级
布鲁日在主场以4-1大胜贝弗伦,伊戈尔·蒂亚戈梅开二度,球队以52分领跑积分榜,领先第二名安德莱赫特5分。主教练表示球队目标是卫冕冠军并冲击欧冠正赛。
安德莱赫特近期取得4连胜,皮尤珀斯状态火热贡献3球2助攻。球队在冬窗引进了两名中场球员,意图在下半赛季发力追赶布鲁日。
KV梅赫伦和贝弗伦深陷降级区,两队均仅获13分和16分。贝弗伦主教练表示冬窗将寻求引援补强,而KV梅赫伦则面临财政困难的挑战。
圣吉罗斯联合本赛季表现出色,目前排名第4,有望首次获得欧冠资格赛席位。翁达夫的加盟极大提升了球队攻击力,球队士气高涨。